Compare as Tarifas de Depósitos Bancários em América do Norte
As Melhores Contas para Depósito em América do Norte
| Banco | Prazo | Moeda | Taxa de Juros | Página Atualizada | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC Honduras | 3 meses | HNL | 8.84% | Jun, 2018 |  | 
| BAC Honduras | 6 meses | HNL | 8.30% | Jun, 2018 |  | 
| TIAA Bank | 12 meses | USD | 4.65% | Apr, 2023 |  EUA | 
|  Discover Bank | 12 meses | USD | 4.50% | Mar, 2023 |  EUA | 
| MTB | 12 meses | USD | 4.50% | Apr, 2023 |  EUA | 
| Eastern Bank | 12 meses | USD | 4.33% | Apr, 2023 |  EUA | 
|  Discover Bank | 2 anos | USD | 4.30% | Mar, 2023 |  EUA | 
| TIAA Bank | 2 anos | USD | 4.30% | Apr, 2023 |  EUA | 
|  Discover Bank | 10 anos | USD | 4.10% | Mar, 2023 |  EUA | 
|  Discover Bank | 5 anos | USD | 4.10%8 | Mar, 2023 |  EUA | 
| TIAA Bank | 3 meses | USD | 4.00% | Apr, 2023 |  EUA | 
| TIAA Bank | 6 meses | USD | 4.00% | Apr, 2023 |  EUA | 
|  Banco de Credito y Comercio | 3 year | CUC | 4.00% | Aug, 2019 |  | 
| TIAA Bank | 5 anos | USD | 3.85% | Apr, 2023 |  EUA | 
|  USAA | 2 anos | USD | 3.71% | Mar, 2023 |  EUA | 
| BAC Honduras | 6 meses | USD | 3.56% | Jun, 2018 |  | 
|  Discover Bank | 9 month | USD | 3.50% | Mar, 2023 |  EUA | 
|  Meridian Credit Union | 5 anos | CAD | 3.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Discover Bank | 6 meses | USD | 3.40% | Mar, 2023 |  EUA | 
| Laurentian Bank | 5 year | CAD | 3.30% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  HSBC Canada | 5 anos | CAD | 3.2% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| CFF Bank | 5 Year | CAD | 3.17% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Versa Bank | 5 anos | CAD | 3.120% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Alterna Savings | 5 anos | CAD | 3.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Canadian Western Bank | 5 anos | CAD | 3.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| HSBC Bermuda | 5 anos | USD | 3.0821% | Jun, 2018 |  | 
| Manulife Bank | 5 anos | CAD | 3.05% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Navy Federal Credit Union | 7 year | USD | 3.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
| B2B Bank | 5 anos | CAD | 3.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Banco de Credito y Comercio | 2 anos | CUC | 3.00% | Aug, 2019 |  | 
| ECAB | 3 meses | XCD | 3.00% | Jun, 2018 |  | 
| Security Service Federal Credit Union | 7 Year | USD | 3.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Tangerine | 5 anos | CAD | 3.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| HSBC Bermuda | 2 anos | USD | 2.9687% | Jun, 2018 |  | 
| Canadian Western Bank | 4 year | CAD | 2.95% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  HSBC Canada | 2 anos | CAD | 2.91% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Servus Credit Union | 5 anos | CAD | 2.80% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Synchrony Bank | 60 month | USD | 2.80% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Barclays US | 5 year | USD | 2.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Canadian Western Bank | 3 year | CAD | 2.75% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ally Bank | 5 anos | USD | 2.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  State Employees Credit Union | 60 month | USD | 2.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Goldman Sachs Bank | 6 Year | USD | 2.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Laurentian Bank | 2 anos | CAD | 2.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| State Farm Bank | 5 anos | USD | 2.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Tangerine | 2 anos | CAD | 2.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Vancity Credit Union | 60 month | CAD | 2.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Goldman Sachs Bank | 5 Year | USD | 2.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bank of India USA | 12 meses | USD | 2.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Versa Bank | 2 anos | CAD | 2.560% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ally Bank | 3 year | USD | 2.55% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Alliant Credit Union | 5 year | USD | 2.55% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Navy Federal Credit Union | 2 anos | USD | 2.55% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Sallie Mae | 1 Year | USD | 2.55% | Aug, 2019 |  EUA | 
| HSBC Bermuda | 12 meses | USD | 2.5025% | Jun, 2018 |  | 
|  Ally Bank | 12 meses | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Security Service Federal Credit Union | 2 Year | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Canadian Western Bank | 2 anos | CAD | 2.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  SchoolsFirst Federal Credit Union | 5 Years | USD | 2.50% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Tangerine | 12 meses | CAD | 2.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Servus Credit Union | 2 Year | CAD | 2.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| PenFed Federal Credit Union | 7 year | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Banco de Credito y Comercio | 12 meses | CUC | 2.50% | Aug, 2019 |  | 
| Barclays US | 2 year | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  National Commercial Bank Jamaica | 12 meses | JMD | 2.50% | Aug, 2019 |  | 
|  Synchrony Bank | 12 meses | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Synchrony Bank | 2 anos | USD | 2.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  HSBC Canada | 12 meses | CAD | 2.46% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Sun Life Financial Trust | 5 anos | CAD | 2.450% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Goldman Sachs Bank | 2 Year | USD | 2.45% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Barclays US | 1 year | USD | 2.45% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Alliant Credit Union | 2 anos | USD | 2.40% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Manulife Bank | 2 anos | CAD | 2.40% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Navy Federal Credit Union | 12 meses | USD | 2.40% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Goldman Sachs Bank | 12 meses | USD | 2.40% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  National Commercial Bank Jamaica | 6 meses | JMD | 2.40% | Aug, 2019 |  | 
| CFF Bank | 12 meses | CAD | 2.37% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| B2B Bank | 2 anos | CAD | 2.35% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Alliant Credit Union | 12 meses | USD | 2.35% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  State Employees Credit Union | 2 anos | USD | 2.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Santander | 3 year | USD | 2.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
| PenFed Federal Credit Union | 2 anos | USD | 2.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bank of India USA | 6 meses | USD | 2.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
| State Farm Bank | 2 anos | USD | 2.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
| CIT Bank | 1 year | USD | 2.20% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Laurentian Bank | 12 meses | CAD | 2.20% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Edward Jones | 5 anos | USD | 2.15% | Mar, 2022 |  EUA | 
|  Meridian Credit Union | 2 anos | CAD | 2.15% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Star One Credit Union | 2 anos | USD | 2.15% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Vancity Credit Union | 2 anos | CAD | 2.15% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| State Farm Bank | 12 meses | USD | 2.15% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bank of India USA | 3 meses | USD | 2.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  SchoolsFirst Federal Credit Union | 1 Year | USD | 2.10% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Coast Capital Savings | 5 anos | CAD | 2.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Servus Credit Union | 1 Year | CAD | 2.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BMO Harris Bank | 12 meses | USD | 2.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  BMO Harris Bank | 6 meses | USD | 2.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Star One Credit Union | 12 meses | USD | 2.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Canadian Western Bank | 12 meses | CAD | 2.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Raymond James Bank | 5 anos | USD | 2.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Versa Bank | 12 meses | CAD | 2.080% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| HSBC Bermuda | 6 meses | USD | 2.0686% | Jun, 2018 |  | 
| First Republic | 5 anos | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  State Employees Credit Union | 12 meses | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Star One Credit Union | 6 meses | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Santander | 15 month | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
| State Bank of India Canada | 5 anos | CAD | 2.05% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| First Republic | 6 year | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Navy Federal Credit Union | 6 meses | USD | 2.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
| San Diego County Credit Union | 60 month | USD | 2.05% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Butterfield | 3 year | KYD | 2.05% | Jun, 2018 |  | 
|  Scotiabank Jamaica | 2 anos | JMD | 2.0294% | Jun, 2018 |  | 
| Bangor Savings Bank | 5 anos | USD | 2.02% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  USAA | 7 year | USD | 2.02% | Mar, 2023 |  EUA | 
| Bank Leumi USA | 12 meses | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Vanguard Group | 10 anos | USD | 2.00% | Dec, 2019 |  EUA | 
|  Discover Bank | 3 meses | USD | 2.00% | Mar, 2023 |  EUA | 
|  The Golden 1 Credit Union | 60 Month | USD | 2.0% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 10 anos | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Desjardins | 10 anos | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Suntrust Bank | 24 month | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
| B2B Bank | 12 meses | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Meridian Credit Union | 12 meses | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Banco de Credito y Comercio | 6 meses | CUC | 2.00% | Aug, 2019 |  | 
| Security Service Federal Credit Union | 1 Year | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
| PenFed Federal Credit Union | 12 meses | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Manulife Bank | 12 meses | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Vancity Credit Union | 12 meses | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Suntrust Bank | 12 meses | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  RBC Royal Bank | 10 anos | CAD | 2.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bangor Savings Bank | 3 year | USD | 1.97% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bangor Savings Bank | 4 year | USD | 1.97% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Raymond James Bank | 12 meses | USD | 1.95% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bangor Savings Bank | 2 anos | USD | 1.92% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bank of India USA | 1 meses | USD | 1.90% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Capital One | 12 meses | USD | 1.90% | Feb, 2020 |  EUA | 
| PenFed Federal Credit Union | 6 meses | USD | 1.90% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Zions Bank | 5 anos | USD | 1.87% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First Republic | 2 anos | USD | 1.85% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Scotiabank Jamaica | 12 meses | JMD | 1.8500% | Jun, 2018 |  | 
|  BECU | 1 year | USD | 1.81% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Fidelity | 5 anos | USD | 1.80% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Capital One | 2 anos | USD | 1.80% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Bank of Oklahoma | 7 year | USD | 1.80% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bangor Savings Bank | 12 meses | USD | 1.77% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Zions Bank | 4 year | USD | 1.77% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  HSBC Canada | 6 meses | CAD | 1.76% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Arvest Bank | 2 anos | USD | 1.76% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Vanguard Group | 2 anos | USD | 1.75% | Dec, 2019 |  EUA | 
|  Vanguard Group | 3 meses | USD | 1.75% | Dec, 2019 |  EUA | 
|  Vanguard Group | 6 meses | USD | 1.75% | Dec, 2019 |  EUA | 
|  Vanguard Group | 12 meses | USD | 1.75% | Dec, 2019 |  EUA | 
|  Fidelity | 3 year | USD | 1.75% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Conexus Credit Union | 5 anos | CAD | 1.75% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Webster Bank | 3 year | USD | 1.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Webster Bank | 5 anos | USD | 1.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Coast Capital Savings | 3 year | CAD | 1.75% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Butterfield | 2 anos | KYD | 1.75% | Jun, 2018 |  | 
| Security Service Federal Credit Union | 6 Month | USD | 1.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Gate City Bank | 2 anos | USD | 1.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Woodforest Bank | 5 anos | USD | 1.71% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Scotiabank Jamaica | 6 meses | JMD | 1.7072% | Jun, 2018 |  | 
| CIT Bank | 5 year | USD | 1.70% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Fidelity | 2 anos | USD | 1.70% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Fidelity | 12 meses | USD | 1.70% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  CIBC | 7 year | CAD | 1.70% | Feb, 2018 |  Canadá | 
| Sun Life Financial Trust | 12 meses | CAD | 1.70% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BMO Bank of Montreal | 7 year | CAD | 1.70% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Zions Bank | 3 year | USD | 1.66% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Capital One | 4 year | USD | 1.65% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Capital One | 3 year | USD | 1.65% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Arvest Bank | 12 meses | USD | 1.61% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Zions Bank | 2 anos | USD | 1.61% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bangor Savings Bank | 6 meses | USD | 1.61% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  RBC Royal Bank | 3 year | CAD | 1.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Edward Jones | 2 anos | USD | 1.60% | Mar, 2022 |  EUA | 
|  American Express Bank | 5 year | USD | 1.60% | Apr, 2020 |  EUA | 
|  Fidelity | 6 meses | USD | 1.60% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Fidelity | 3 meses | USD | 1.60% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Sun Life Financial Trust | 2 anos | CAD | 1.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Capital One | 5 anos | USD | 1.60% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  TD Canada Trust | 5 anos | CAD | 1.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  National Bank of Canada | 5 anos | CAD | 1.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  RBC Royal Bank | 5 anos | CAD | 1.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ameriprise Financial | 3 year | USD | 1.60% | Jan, 2020 |  EUA | 
| Gate City Bank | 12 meses | USD | 1.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Woodforest Bank | 4 year | USD | 1.56% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Desjardins | 5 anos | CAD | 1.55% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| State Bank of India Canada | 2 anos | CAD | 1.55% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bank of Baroda USA | 10 anos | USD | 1.55% | May, 2020 |  EUA | 
| Bank of Baroda USA | 5 anos | USD | 1.55% | May, 2020 |  EUA | 
|  Butterfield | 12 meses | USD | 1.52% | Jun, 2018 |  | 
|  Butterfield | 1 year | KYD | 1.52% | Jun, 2018 |  | 
| Woodforest Bank | 3 year | USD | 1.51% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Zions Bank | 12 meses | USD | 1.51% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 5 anos | CAD | 1.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| CIT Bank | 4 year | USD | 1.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First Republic | 1 year | USD | 1.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  American Express Bank | 2 anos | USD | 1.50% | Apr, 2020 |  EUA | 
| MTB | 3 year | USD | 1.50% | Apr, 2023 |  EUA | 
| MTB | 2 anos | USD | 1.50% | Apr, 2023 |  EUA | 
| Bank of Baroda USA | 12 meses | USD | 1.50% | May, 2020 |  EUA | 
|  TD Canada Trust | 4 year | CAD | 1.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  RBC Royal Bank | 4 year | CAD | 1.50% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  ING Direct USA | 12 meses | USD | 1.50% | Apr, 2020 |  EUA | 
|  TD Bank | 6 meses | USD | 1.50% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Woodforest Bank | 2 anos | USD | 1.46% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Oriental Bank | 5 anos | USD | 1.46% | Jun, 2018 |  | 
| Cathay Bank | 3 year | USD | 1.46% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Bank of Hawaii | 12 meses | USD | 1.45% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First National Bank Alaska | 12 meses | USD | 1.45% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First National Bank Alaska | 5 anos | USD | 1.45% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Woodforest Bank | 12 meses | USD | 1.41% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Arvest Bank | 6 meses | USD | 1.41% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Ameriprise Financial | 2 anos | USD | 1.40% | Jan, 2020 |  EUA | 
| Coast Capital Savings | 2 anos | CAD | 1.40% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BBVA Compass | 12 meses | USD | 1.40% | Feb, 2020 |  EUA | 
| First Hawaiian Bank | 2 anos | USD | 1.40% | Aug, 2019 |  EUA | 
| CIT Bank | 2 year | USD | 1.40% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Alterna Savings | 2 year | CAD | 1.39% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ameriprise Financial | 12 meses | USD | 1.35% | Jan, 2020 |  EUA | 
| State Bank of India Canada | 12 meses | CAD | 1.35% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Conexus Credit Union | 2 anos | CAD | 1.35% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  HSBC Canada | 3 meses | CAD | 1.35% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| San Diego County Credit Union | 2 anos | USD | 1.35% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  TD Canada Trust | 3 year | CAD | 1.35% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bangor Savings Bank | 3 meses | USD | 1.31% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Citizens Bank | 2 anos | USD | 1.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
| CIT Bank | 3 year | USD | 1.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Ameriprise Financial | 6 meses | USD | 1.30% | Jan, 2020 |  EUA | 
|  HSBC USA | 2 anos | USD | 1.30% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Coast Capital Savings | 12 meses | CAD | 1.30% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  RBC Royal Bank | 2 anos | CAD | 1.25% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ally Bank | 9 month | USD | 1.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  City National Bank | 5 year | USD | 1.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Desjardins | 3 year | CAD | 1.25% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  KeyBank | 10 anos | USD | 1.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 4 year | CAD | 1.25% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  CIBC | 5 anos | CAD | 1.25% | Feb, 2018 |  Canadá | 
|  Scotiabank | 5 anos | CAD | 1.25% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Navy Federal Credit Union | 3 meses | USD | 1.25% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  TD Canada Trust | 2 anos | CAD | 1.25% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Alterna Savings | 12 meses | CAD | 1.24% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Oriental Bank | 3 year | USD | 1.21% | Jun, 2018 |  | 
|  Scotiabank Jamaica | 3 meses | JMD | 1.2054% | Jun, 2018 |  | 
|  TD Bank | 1 Year | USD | 1.20% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  RBC Royal Bank | 12 meses | CAD | 1.20% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  The Golden 1 Credit Union | 2 Year | USD | 1.15% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  City National Bank | 4 year | USD | 1.15% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Ameriprise Financial | 3 meses | USD | 1.15% | Jan, 2020 |  EUA | 
| Versa Bank | 3 meses | CAD | 1.15% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  HSBC Canada | 1 meses | CAD | 1.15% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| San Diego County Credit Union | 12 meses | USD | 1.15% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 3 year | CAD | 1.15% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Sun Life Financial Trust | 180 day | CAD | 1.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  National Bank of Canada | 2 anos | CAD | 1.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| First National Bank Alaska | 2 anos | USD | 1.10% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  National Commercial Bank Jamaica | 12 meses | USD | 1.10% | Aug, 2019 |  | 
|  Scotiabank | 4 year | CAD | 1.10% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BMO Bank of Montreal | 2 anos | CAD | 1.05% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Sun Life Financial Trust | 90 day | CAD | 1.05% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bank of Oklahoma | 12 meses | USD | 1.05% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Scotiabank | 3 year | CAD | 1.05% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  City National Bank | 3 year | USD | 1.04% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Frost Bank | 1 Year | USD | 1.04% | Mar, 2022 |  EUA | 
|  PNC | 10 anos | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  PNC | 7 year | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  TD Canada Trust | 12 meses | CAD | 1.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Ally Bank | 6 meses | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First Republic | 6 meses | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
| State Bank of India Canada | 6 meses | CAD | 1.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Conexus Credit Union | 12 meses | CAD | 1.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BBVA Compass | 3 year | USD | 1.00% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Banco de Credito y Comercio | 12 meses | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  | 
|  Scotiabank | 2 anos | CAD | 1.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Sun Life Financial Trust | 30 day | CAD | 1.00% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Synchrony Bank | 6 meses | USD | 1.00% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  PNC | 4 year | USD | 0.95% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  PNC | 5 anos | USD | 0.95% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Woodforest Bank | 6 meses | USD | 0.95% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  The Golden 1 Credit Union | 1 Year | USD | 0.95% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  HSBC USA | 12 meses | USD | 0.95% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Bank of China USA | 4 year | USD | 0.91% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  City National Bank | 2 anos | USD | 0.90% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Versa Bank | 6 meses | CAD | 0.900% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Desjardins | 12 meses | CAD | 0.90% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Cathay Bank | 2 anos | USD | 0.90% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  National Bank of Canada | 12 meses | CAD | 0.90% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  PNC | 3 year | USD | 0.85% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Scotiabank | 12 meses | CAD | 0.85% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  SchoolsFirst Federal Credit Union | 1 Month | USD | 0.85% | Feb, 2020 |  EUA | 
| First Nations Bank of Canada | 1 Year | CAD | 0.85% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bank of Baroda USA | 6 meses | USD | 0.85% | May, 2020 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 12 meses | CAD | 0.85% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Edward Jones | 12 meses | USD | 0.85% | Mar, 2022 |  EUA | 
|  TD Bank | 5 Year | USD | 0.80% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  City National Bank | 12 meses | USD | 0.80% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Conexus Credit Union | 6 meses | CAD | 0.80% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| San Diego County Credit Union | 6 meses | USD | 0.80% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Cathay Bank | 12 meses | USD | 0.80% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Rabobank America | 5 anos | USD | 0.80% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Capital One | 9 month | USD | 0.80% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  PNC | 2 anos | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Ally Bank | 3 meses | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| First Republic | 3 meses | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Versa Bank | 1 meses | CAD | 0.750% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  HSBC USA | 6 meses | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Bank of Baroda USA | 3 meses | USD | 0.75% | May, 2020 |  EUA | 
| Oriental Bank | 12 meses | USD | 0.75% | Jun, 2018 |  | 
| ECAB | 6 meses | USD | 0.75% | Jun, 2018 |  | 
|  BMO Harris Bank | 5 anos | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Synchrony Bank | 3 meses | USD | 0.75% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  US Bank | 5 anos | USD | 0.75% | Dec, 2019 |  EUA | 
| CIT Bank | 6 meses | USD | 0.72% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  Meridian Credit Union | 6 meses | CAD | 0.70% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Barclays US | 6 meses | USD | 0.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  CIBC | 2 anos | CAD | 0.65% | Feb, 2018 |  Canadá | 
| Conexus Credit Union | 3 meses | CAD | 0.65% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Security Service Federal Credit Union | 3 Month | USD | 0.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Coast Capital Savings | 6 meses | CAD | 0.65% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Meridian Credit Union | 3 meses | CAD | 0.65% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Bank of Baroda USA | 1 meses | USD | 0.65% | May, 2020 |  EUA | 
|  TD Bank | 2 Year | USD | 0.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
|  The Golden 1 Credit Union | 6 meses | USD | 0.65% | Aug, 2019 |  EUA | 
| San Diego County Credit Union | 3 meses | USD | 0.65% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  Bank of China USA | 2 anos | USD | 0.63% | Aug, 2019 |  EUA | 
| Zions Bank | 6 meses | USD | 0.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
| B2B Bank | 6 meses | CAD | 0.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  American Express Bank | 12 meses | USD | 0.60% | Apr, 2020 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 4 month | CAD | 0.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  BMO Bank of Montreal | 6 meses | CAD | 0.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
|  Capital One | 6 meses | USD | 0.60% | Feb, 2020 |  EUA | 
| Cathay Bank | 6 meses | USD | 0.60% | Feb, 2020 |  EUA | 
|  BMO Bank of Montreal | 5 month | CAD | 0.60% | Jun, 2018 |  Canadá | 
| Goldman Sachs Bank | 6 Month | USD | 0.60% | Aug, 2019 |  EUA | 
