Compare as Tarifas de Depósitos Bancários em África
África - As taxas mais altas de juros de depósito por país
| Banco | Prazo | Moeda | Taxa de Juros | Página Atualizada | |
|---|---|---|---|---|---|
|  African Bank | 5 anos | ZAR | 12.95% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Bank of Kigali | 12 meses | RWF | 9.50% | Jun, 2018 |  | 
|  African Bank | 2 anos | ZAR | 9.46% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ADB | 2 anos | GHS | 9.40% | Jun, 2018 |  | 
|  Bank of Baroda Uganda | 12 meses | UGX | 9.00% | Jul, 2018 |  | 
|  Bank of Baroda Uganda | 2 anos | UGX | 9.00% | Jul, 2018 |  | 
|  ADB | 12 meses | GHS | 8.90% | Jun, 2018 |  | 
|  African Bank | 12 meses | ZAR | 8.78% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ADB | 6 meses | GHS | 8.30% | Jun, 2018 |  | 
|  Mercantile Bank South Africa | 2 anos | ZAR | 8.25% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ADB | 3 meses | GHS | 8.20% | Jun, 2018 |  | 
|  African Bank | 6 meses | ZAR | 7.97% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Capitec Bank | 12 meses | ZAR | 7.92% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
| Grindrod Bank | 12 meses | ZAR | 7.90% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Investec | 12 meses | ZAR | 7.82% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  FNB | 5 anos | ZAR | 7.80% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 5 Year | ZAR | 7.80% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Mercantile Bank South Africa | 12 meses | ZAR | 7.75% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 3 year | ZAR | 7.75% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Bank of Kigali | 6 meses | RWF | 7.50% | Jun, 2018 |  | 
|  Nedbank | 12 meses | ZAR | 7.44% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Capitec Bank | 6 meses | ZAR | 7.39% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 2 anos | ZAR | 7.35% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Investec | 6 meses | ZAR | 7.30% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  African Bank | 3 meses | ZAR | 7.29% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  FNB | 12 meses | ZAR | 7.15% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 12 meses | ZAR | 7.10% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Bank of Baroda Uganda | 6 meses | UGX | 7.00% | Jul, 2018 |  | 
|  ABSA Bank | 12 meses | ZAR | 7.00% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  FNB | 6 meses | ZAR | 6.95% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 12 meses | ZAR | 6.95% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Mercantile Bank South Africa | 6 meses | ZAR | 6.95% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 6 meses | ZAR | 6.90% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Investec | 3 meses | ZAR | 6.86% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Nedbank | 6 meses | ZAR | 6.84% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 6 meses | ZAR | 6.75% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Standard Bank ZA | 12 meses | ZAR | 6.70% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Investec | 1 meses | ZAR | 6.65% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Nedbank | 3 meses | ZAR | 6.63% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  FNB | 3 meses | ZAR | 6.50% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Postbank South Africa | 12 meses | ZAR | 6.25% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Mercantile Bank South Africa | 3 meses | ZAR | 6.25% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ADB | 1 meses | GHS | 6.20% | Jun, 2018 |  | 
|  Standard Bank ZA | 6 meses | ZAR | 6.15% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Postbank South Africa | 6 meses | ZAR | 6.15% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 3 meses | ZAR | 6.00% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Bank of Baroda Uganda | 3 meses | UGX | 6.00% | Jul, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 2 anos | TZS | 6% - 8.0% | Jun, 2018 |  | 
|  Mercantile Bank South Africa | 1 meses | ZAR | 6.00% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  FNB | 1 meses | ZAR | 5.95% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Standard Bank ZA | 3 meses | ZAR | 5.75% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 6 meses | ZAR | 5.70% - 6.90% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  Postbank South Africa | 3 meses | ZAR | 5.60% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Bank of Kigali | 3 meses | RWF | 5.50% | Jun, 2018 |  | 
|  Standard Bank ZA | 1 meses | ZAR | 5.45% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Postbank South Africa | 1 meses | ZAR | 5.25% | May, 2018 |  África do Sul | 
|  Bank of Baroda Uganda | 1 meses | UGX | 4.50% | Jul, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 12 meses | TZS | 4% - 7.5% | Jun, 2018 |  | 
|  Bank of Kigali | 1 meses | RWF | 4.00% | Jun, 2018 |  | 
| BAI | 12 meses | AOA | 4.00% | Jun, 2018 |  | 
|  CBZ Bank | 6 meses | USD | 3.50% | Jul, 2018 |  | 
|  CBZ Bank | 1 Year | USD | 3.50% | Jul, 2018 |  | 
| BAI | 6 meses | AOA | 3.50% | Jun, 2018 |  | 
|  ABSA Bank | 1 meses | ZAR | 3.25% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
|  ABSA Bank | 1 meses | ZAR | 3.25% | Aug, 2019 |  África do Sul | 
| BAI | 3 meses | AOA | 3.05% | Jun, 2018 |  | 
|  CBZ Bank | 2 month | USD | 3.00% | Jul, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 6 meses | TZS | 3% - 5.5% | Jun, 2018 |  | 
| BAI | 1 meses | AOA | 2.60% | Jun, 2018 |  | 
|  Bank of Baroda Uganda | 12 meses | USD | 2.50% | Jul, 2018 |  | 
|  FNB Botswana | 2 anos | BWP | 2.28% to 2.53% | Aug, 2019 |  Botswana | 
|  Mauritius Commercial Bank | 12 meses | MUR | 2.020% | Aug, 2019 |  Maurício | 
|  CRDB Bank | 3 meses | TZS | 2% - 4.5% | Jun, 2018 |  | 
|  FNB Botswana | 12 meses | BWP | 1.61% to 2.28% | Aug, 2019 |  Botswana | 
|  FNB Botswana | 6 meses | BWP | 1.51% to 1.61% | Aug, 2019 |  Botswana | 
|  Bank of Baroda Uganda | 1 meses | USD | 1.50% | Jul, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 12 meses | GBP | 1.50% | Jun, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 12 meses | USD | 1.30% | Jun, 2018 |  | 
|  CBZ Bank | 1 meses | USD | 1.00% | Jul, 2018 |  | 
|  CRDB Bank | 12 meses | EUR | 1.00% | Jun, 2018 |  | 
|  FNB Botswana | 3 year | BWP | N/A | Aug, 2019 |  Botswana | 
Taxas de juros de depósito
Países relacionados na região
Taxas de juros de depósito || Certificado de Depósito || Conta Poupança || Depósito Fixo || Depósito a Prazo ||Idioma: Português, Inglês , Italiano, , Espanhol, Chinês, Alemão, árabe, Russo, Japonês, Francês, Indonésia
Gambar deposito adalah hak cipta oleh masing-masing pemilik. deposits.org copyright © 2012 - Contato : Por favor, note que pretendemos manter a lista acima atualizado com as taxas atuais.Por favor, entre em contato com o banco para os termos precisos e as taxas de juros dos produtos de depósito antes de abrir uma conta.
 Por favor, note que pretendemos manter a lista acima atualizado com as taxas atuais.Por favor, entre em contato com o banco para os termos precisos e as taxas de juros dos produtos de depósito antes de abrir uma conta.  	  		