Compare as Tarifas de Depósitos Bancários em Oriente Médio
As Melhores Contas para Depósito em Oriente Médio
| Banco | Prazo | Moeda | Taxa de Juros | Página Atualizada | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Sina Bank | 12 meses | IRR | 15.00% | Jun, 2018 |  | 
|  Bank of Syria and Overseas | 12 meses | SYP | 10% | Aug, 2019 |  | 
|  National Bank of Egypt | 3 meses | EGP | 9.75% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 1 meses | EGP | 9.50% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 7 year | EGP | 9.50% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 12 meses | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 2 anos | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 6 meses | EGP | 9.00% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  National Bank of Egypt | 5 anos | AUD | 6% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  Sina Bank | 12 meses | EUR | 5.50% | Jun, 2018 |  | 
|  National Bank of Egypt | 5 anos | USD | 5.50% | Jun, 2018 |  Egito | 
|  Sina Bank | 12 meses | USD | 5.00% | Jun, 2018 |  | 
|  National Bank of Kuwait | 12 meses | KWD | 2.62500% | Jun, 2018 |  Kuwait | 
|  National Bank of Bahrain | 12 meses | USD | 2.5500 | Jun, 2018 |  Bahrain | 
|  National Bank of Kuwait | 6 meses | KWD | 2.50000% | Jun, 2018 |  Kuwait | 
|  National Bank of Kuwait | 3 meses | KWD | 2.37500% | Jun, 2018 |  Kuwait | 
|  National Bank of Bahrain | 6 meses | USD | 2.300 | Jun, 2018 |  Bahrain | 
|  National Bank of Kuwait | 1 meses | KWD | 2.25000% | Jun, 2018 |  Kuwait | 
|  National Bank of Bahrain | 3 meses | USD | 2.050 | Jun, 2018 |  Bahrain | 
|  National Bank of Oman | 1 year | USD | 1.900% | Aug, 2019 |  Oman | 
|  National Bank of Bahrain | 1 meses | USD | 1.800 | Jun, 2018 |  Bahrain | 
|  National Bank of Oman | 12 meses | OMR | 1.75% | Aug, 2019 |  Oman | 
|  Emirates NBD | 12 meses | AED | 1.3500% | Jul, 2018 |  Emirados Árabes | 
|  HSBC UAE | 6 meses | AED | 1.28% | Feb, 2018 |  Emirados Árabes | 
|  QNB | 12 meses | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  Qatar | 
|  QNB | 3 meses | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  Qatar | 
|  QNB | 1 meses | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  Qatar | 
|  QNB | 6 meses | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |  Qatar | 
| Arab Bank Palestine | 12 meses | JOD | 0.75% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 3 meses | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 12 meses | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 6 meses | NIS | 0.60% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 12 meses | EUR | 0.60% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 1 meses | NIS | 0.55% | Aug, 2019 |  | 
| Arab Bank Palestine | 12 meses | USD | 0.55% | Aug, 2019 |  | 
|  National Bank of Oman | 6 meses | OMR | 0.40% | Aug, 2019 |  Oman | 
|  National Bank of Oman | 3 meses | OMR | 0.25% | Aug, 2019 |  Oman | 
|  Bank Leumi | 12 meses | ILS | 0.10% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  National Bank of Oman | 1 meses | OMR | 0.10% | Aug, 2019 |  Oman | 
|  Israel Discount Bank | 12 meses | ILS | 0.08% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Hapoalim | 2 anos | ILS | 0.07% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Leumi | 6 meses | ILS | 0.06% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Leumi | 3 meses | ILS | 0.05% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Hapoalim | 6 meses | ILS | 0.03% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Hapoalim | 12 meses | ILS | 0.03% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Leumi | 1 meses | ILS | 0.02% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Hapoalim | 3 meses | ILS | 0.01% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Bank Hapoalim | 1 meses | ILS | 0.01% | Jun, 2018 |  Israel | 
|  Sina Bank | 3 meses | IRR | 0.00% | Jun, 2018 |  | 
|  Sina Bank | 6 meses | IRR | 0.00% | Jun, 2018 |  | 
|  National Bank of Oman | 1 year | EUR | 0.00% | Aug, 2019 |  Oman | 
Taxas de juros de depósito
Países relacionados na região
Taxas de juros de depósito || Certificado de Depósito || Conta Poupança || Depósito Fixo || Depósito a Prazo ||Idioma: Português, Inglês , Italiano, , Espanhol, Chinês, Alemão, árabe, Russo, Japonês, Francês, Indonésia
Gambar deposito adalah hak cipta oleh masing-masing pemilik. deposits.org copyright © 2012 - Contato : Por favor, note que pretendemos manter a lista acima atualizado com as taxas atuais.Por favor, entre em contato com o banco para os termos precisos e as taxas de juros dos produtos de depósito antes de abrir uma conta.
 Por favor, note que pretendemos manter a lista acima atualizado com as taxas atuais.Por favor, entre em contato com o banco para os termos precisos e as taxas de juros dos produtos de depósito antes de abrir uma conta.  	  		